| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 5.31 | 法国 | 0-1 | 塞内加尔 |
| A组 | 6.01 | 乌拉圭 | 1-2 | 丹麦 |
| B组 | 6.02 | 西班牙 | 3-1 | 斯洛文尼亚 |
| B组 | 6.02 | 巴拉圭 | 2-2 | 南非 |
| C组 | 6.03 | 巴西 | 2-1 | 土耳其 |
| C组 | 6.03 | 中国 | 0-2 | 哥斯达黎加 |
| D组 | 6.04 | 韩国 | 2-0 | 波兰 |
| D组 | 6.04 | 美国 | 3-2 | 葡萄牙 |
| 1/8决赛 | 6.15 | 德国 | 1-0 | 巴拉圭 |
| 1/8决赛 | 6.16 | 英格兰 | 3-0 | 丹麦 |
| 1/8决赛 | 6.17 | 巴西 | 2-0 | 比利时 |
| 1/8决赛 | 6.18 | 韩国 | 2-1 | 意大利 |
| 1/4决赛 | 6.21 | 巴西 | 2-1 | 英格兰 |
| 1/4决赛 | 6.22 | 韩国 | 0-0(5-3) | 西班牙 |
| 半决赛 | 6.25 | 巴西 | 1-0 | 土耳其 |
| 半决赛 | 6.26 | 德国 | 1-0 | 韩国 |
| 决赛 | 6.30 | 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 🏆 罗纳尔多双响 · 巴西第五次夺冠 | ||||
2002年6月30日横滨国际体育场,罗纳尔多梅开二度,巴西2-0战胜德国,夺得队史第五座世界杯冠军。巴西七战全胜,堪称史上最强之一。
东道主韩国队接连战胜意大利、西班牙,历史性闯入半决赛。尽管争议伴随,但太极虎的奔跑与意志令人难忘。
重伤两年后的罗纳尔多以8粒进球荣膺金靴,决赛两度攻破卡恩球门,彻底摆脱四年前决赛的阴影。
◆ 主办国:韩国 & 日本(首次由两国合办,也是首次在亚洲举办)
◆ 参赛队伍:32支(首次在亚洲举办的世界杯)
◆ 比赛场次:64场
◆ 总进球:161球(场均2.52球)
◆ 最佳射手:罗纳尔多(巴西,8球)
◆ 冠军:巴西(第5次夺冠)
◆ 亚军:德国 | 季军:土耳其 | 殿军:韩国
◆ 金球奖:奥利弗·卡恩(德国,首位门将获得金球奖)
◆ 最佳年轻球员:兰登·多诺万(美国)
◆ 公平竞赛奖:比利时